
Rabu, 21 Januari 2009
pantai selok cilacap
Selasa, 20 Januari 2009
Pungutan terkait bea & cukai
| No. | Jenis Penerimaan | 2007 | 2008 |
| 1. | PDRI | 1.592.790.331.370,00 | 2.224.859.683.427,00 |
| 2. | PPN HT | 48.911.977.356,00 | 41.289.702.920,00 |
| 3. | PNBP | 69.179.155,00 | 45.147.069,00 |
| 4. | BM dan Cukai | 137.010.829.044,00 | 124.046.217.534,00 |
TARGET - REALISASI PENERIMAAN BC
|
No |
Tahun | Bea masuk | Cukai | ||||
| Target (Rp) | realisasi | Target (Rp) | Realisasi | ||||
| (Rp) | % | (Rp) | % | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2006 | 3.086.929.000 | 3.885.329.457 | 125,86% | 67.491.427.000 | 59.827.422.520 | 88,64% |
| 2
3 | 2007
2008 | 3.985.066.000
8.521.286.000 | 16.281.330.352
13.146.771.534 | 408,56%
154,28% | 58.497.571.000
68.500.809.000
| 120.729.498.692
112.042.614.240 | 206,38%
163,56% |
Langganan:
Postingan (Atom)











